
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | BDP - 109 | 1502 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | BDP - 108 | 8046 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | BDP - 107 | 7936 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | BDP - 106 | 9864 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BDP - 105 | 0521 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | BDP - 104 | 2798 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | BDP - 103 | 1673 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | BDP - 102 | 3580 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | BDP - 101 | 6219 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | BDP - 100 | 0814 |
