
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | NZB - 106 | 0726 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | NZB - 105 | 5174 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | NZB - 104 | 3095 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | NZB - 103 | 1283 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 102 | 4958 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | NZB - 101 | 5717 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | NZB - 100 | 7040 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | NZB - 099 | 6135 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | NZB - 098 | 9382 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | NZB - 097 | 4726 |
