
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | BGL - 109 | 8852 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | BGL - 108 | 0690 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | BGL - 107 | 2749 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | BGL - 106 | 5836 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BGL - 105 | 7609 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | BGL - 104 | 1155 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | BGL - 103 | 0218 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | BGL - 102 | 8091 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | BGL - 101 | 3517 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | BGL - 100 | 6833 |
